Tenet T7
Мощность
150 Л.С.
Двигатель
1598 л.
Расход
10.2 л.
Привод
FWD

Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг

Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Tenet T7
Интерьер салона
Tenet T7
Комплектации Tenet T7
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.6T л. (150 л.с.) DCT7
Новая цена
Кредит в месяц
Active
Двигатель |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Кузов |
Длина, мм | 4553 |
Ширина, мм | 1862 |
Высота, мм | 1696 |
Эксплуатационные показатели |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 |
Подвеска и тормоза |
Дорожный просвет, мм | 196 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
от 2 680 000 ₽
от 2 680 000 ₽
в кредит
от 20 342 ₽/месPrime
Двигатель |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Кузов |
Длина, мм | 4553 |
Ширина, мм | 1862 |
Высота, мм | 1696 |
Эксплуатационные показатели |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 |
Подвеска и тормоза |
Дорожный просвет, мм | 196 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
от 2 880 000 ₽
от 2 880 000 ₽
в кредит
от 21 860 ₽/месПроконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.